
| Vinstrikastelistan vuxna Resultat räknat till och med Gällivare 2008-06-21 |
||
| Vuxna Hanar | Poäng | S:a poäng |
| 1. Bikkjehaugen's Lord of the Ring | 27, 25, 22, 23, 23 | 120 |
| 2. Cle Bas Popeye | 21, 21, 20, 26, 31 | 119 |
| 3. Cle Bas Exellent King of Gold | 22, 15, 16, 16, 25 | 94 |
| 4. Black Baloo Giant Superman | 13, 20, 20, 21 | 74 |
| 5. Cle Bas Yggdrasil | 16,18, 24, 5, 5 | 68 |
| 6. Cannon Bear's Crawling in the Dark | 13, 12, 5, 26, 22 | 56 |
| 7. CayZenCle's Armagnac Baron | 16,10,5,19,5 | 55 |
| 8. Top Bear's X-mas Surprise | 23,28 | 51 |
| 9. Den Brune Bamsebjörn Von Der waterkant | 5, 5, 17, 19 | 46 |
| 10.CayZenCle's Amadeus | 5, 15, 13, 5, 5 | 43 |
| Vuxna Tikar | Poäng | S:a poäng |
| 1. Krambjörnens Magica de Hex | 23, 27, 26, 25,23 | 124 |
| 2. Bikkjehaugen's Nemisis | 5, 22, 27,25 | 79 |
| 3. Bikkjehaugen's Pretty Woman | 20, 23, 15, 11 | 69 |
| 4. Cle Bas Cheyenne | 5, 19, 11, 14, 20 | 69 |
| 5. Gaspari's Endless Love | 16, 5, 17, 25 | 63 |
| 6. Nallebjörnens Odessa Prinsessa | 15,20,16 | 51 |
| 7. Qliz Lets Go | 20, 29 | 49 |
| 8. Nallebjörnens Impressive Isis | 17,14,13 | 44 |
| 9. Åsforsens Greta Garbo | 17,22 | 39 |
| 10. Cle Bas Yasmin | 17, 5, 5, 5 | 32 |
| Vinstrikastelistan veteraner | ||
| Veteranhanar | Poäng | S:a poäng |
| -------------------------- | ||
| Veterantikar | Poäng | S:a poäng |
| 1. Lötgårdens Ursula | 18,18,18 | 54 |
| 2. Demonen's Gipsy Queen | 18, 18, 16 | 52 |
| 3. Nallebjörnens Impressive Isis | 18,18 | 36 |
| 4. Black Buffalo's Queen of Heart | 19 | 19 |
| Vinstrikastelistan avelsklasser | ||
| Avelsgrupper | Poäng | S:a poäng |
| 1. Cle Bas Popeye | 18,18,18,18,18 | 90 |
| 2. Black Buffalo's Queen of Heart | 18 | 18 |
| Vinstrikastelistan uppfödare (ej kompletta resultat) | ||
| Uppfödare | Poäng | S:a poäng |
| Cle Bas | 19,18,18,18 | 73 |
| Bikkjehaugen's | 16 | 16 |
| Vinstrikastelistan vatten 2008 | Reviderad 2008-08-13 | |||||||
| Plac | Hundens namn | Förare | Klass | Poäng/ant tävl | ||||
| 1 | Klevagårdens Hera | Britt Ohlsson | EKL | 44,12/5 | ||||
| 2 | Wilhem´s Young Sailor | Bengt Eriksson | EKL | 43,58/5 | ||||
| 3 | Bellagårdens Borzoya | Eva Magnusson | SKL/ÖKL | 36,04/5 | ||||
| 4 | Marine Bears A Unique Design | Åsa Svedén Engvall | SKL/ÖKL | 26,66/5 | ||||
| 5 | Demonens Gipsy Queen | Jenny Åkerlund | EKL | 21,28/3 | ||||
| 6 | Nallebjörnens Stormwather | Hans Dellse | SKL | 20,03/5 | ||||
| 7 | Qliz Excellent Teddy Bear | Lotta Carlsson | SKL/ÖKL | 16,43/3 | ||||
| 8 | Wilhelm,s Celma | Ingalill Björkström | SKL | 9,58/2 | ||||
| 9 | CleBas Åh Json | Åkerlund/Nilsson | SKL | 7,62/3 | ||||
| 10 | Smebäckens Only One Elsa | Eva Thorsson | SKL | 7,48/2 | ||||
| 11 | Lucky Bears Wonderboy | Angelina Heineman | SKL | 7,1/2 | ||||
| 12 | Bosom Friends Dagmar | Ellinor Forsman | SKL | 6,15/2 | ||||
| 13 | Krambjörnens Pinafore Teddy | Monica Wattman | SKL | 3,93/1 | ||||
| 14 | CleBas Ystra | Monika Åkesson | SKL | 3,8/1 | ||||
| 15 | Bellagårdens Bob Marley | Pernilla Martinussen | SKL | 3,55/2 | ||||
| 16 | Bellagårdens Amore Amorina | Lena Hultqvist | SKL | 3,2/2 | ||||
| 17 | CleBas Handsome Sam | Henrik Johansson | SKL | 1,0/1 | ||||
| Obs! Ny beräkning av vinstrikastelistan för VP | ||||||||
| De fem bästa resultaten för säsongen, dividerade med koefficienten för resp klass, | ||||||||
| summeras. Detta blir en enklare beräkning som också blir densamma som för | ||||||||
| vinstrikaste lydnadshund. | ||||||||
| Frågor om listan: Lena Dellse / TK |
||||||||